| Вид | Вузька (45 см) | ||
| Тип | Вбудована | ||
| Місткість комплектів посуду | 11 | ||
| Висувний третій короб для столових приборів | Так | ||
| Дисплей | Цифровий | ||
| Кількість програм мийки | 8 | ||
| Програми | СамоочищенняАвтоШвидка мийкаІнтенсивQuick&ShineECOЗамочування | ||
| Тип сушки | Конденсаційна | ||
| Клас енергоспоживання | A++ | ||
| Клас сушки | A | ||
| Тип управління | Електронне |
| Відстрочка старту | Так | ||
| Захист від протікання | AquaStop | ||
| Звуковий сигнал | Так | ||
| Індикатор "Промінь на підлозі" | Так | ||
| Індикатори | ДисплейЗвуковий сигналПромінь на підлозіНаявності ополіскувачаНаявності солі | ||
| Короби для посуду | Верхня корзинаКошик для столових приборівНижній кошикВідділення для чашокТретій кошик | ||
| Складні тримачі | У верхньому кошикуУ нижньому кошику |
Технічні характеристики
| Споживання води (цикл) | 8,7 л | ||
| Споживання води (л/рік) | 2436 л | ||
| Енергоспоживання за цикл (Вт) | 780 Вт | ||
| Споживання енергії на рік (кВт) | 225 кВт/рік | ||
| Рівень шуму, дБ | 46 дБ |
