Основні |
|
Тип | пральна з баком |
Тип завантаження | фронтальна |
Клас віджиму | B |
Завантаження білизни для прання | 6 кг |
Швидкість віджиму ( максимальна ) | 1200 об/хв |
Функції |
|||||||||
Кількість програм прання | 15 | ||||||||
Програми | Бавовна | ||||||||
Вовна | |||||||||
Швидке прання | |||||||||
Антиалергія | |||||||||
Синтетика | |||||||||
Дитячий одяг | |||||||||
Мікс | |||||||||
Пухові речі | |||||||||
Спорт | |||||||||
Чорне | |||||||||
Бавовна |
|
||||||||
Змішані / Кольорові тканини |
|
||||||||
Вовна |
|
||||||||
Швидке прання |
|
||||||||
Анти - алергія | + | ||||||||
Технології | SteamTech: обробка парою | ||||||||
Програма самоочищення SterilTub | |||||||||
Показники ефективності |
|||||||||
Річне споживання води | 7040 л | ||||||||
Споживання електроенергії | 0.49 кВт/ год у режимі очікування | ||||||||
Річне споживання електроенергії | 152 кВт*рік | ||||||||
Управління і дисплей |
|||||||||
Дисплей |
|
||||||||
Додатково |
|||||||||
Особливості | прання в холодній воді /15 °C | ||||||||
Блокування від дітей | |||||||||
Сенсор рівня води | |||||||||
Контроль стабільності (SCS) | |||||||||
Тип двигуна | Inverter PowerDrive | ||||||||
Фізичні |
|||||||||
Колір | білий | ||||||||
Об'єм барабана | 43 л | ||||||||
Рівень шуму при пранні | 56 дБ | ||||||||
Рівень шуму при віджиманні | 74 дБ | ||||||||
Вага | 57 кг | ||||||||
Потужність підключення | 1700 Вт | ||||||||
Габарити |
|||||||||
Висота | 85 см | ||||||||
Ширина | 59.7 см | ||||||||
Глибина | 73.5 см | ||||||||
Гарантія |
|||||||||
Гарантія | 24 місяця | ||||||||
Параметри упаковки |
|||||||||
Ширина | 770 мм | ||||||||
Висота | 890 мм | ||||||||
Довжина | 660 мм | ||||||||
Вага | 72.00 кг | ||||||||
Об'єм | 0.4523 м3 |
Ваш відгук може бути першим.