Основні |
||
Вид | варильна поверхня з духовкою | |
Тип | комбінована | |
Управління | механічне | |
Кришка |
|
|
Категорія | II2H3B/P |
Класи ефективності |
||
Клас енергоспоживання | A /духова шафа | |
Варильна поверхня |
||
Потужність, Вт | 3665 | |
Загальна потужність газу | 5.1 кВт | |
Кількість конфорок | 4 | |
Кількість газових конфорок | 3 | |
Кількість чавунних конфорок | 1 | |
Грати конфорок | емальована сталь | |
Загальне споживання газу | 0.464 м.куб./рік | |
Особливості | клас захисту: I | |
Духова шафа |
||
Тип духовки | електрична | |
Покриття робочої поверхні | емальована | |
Обсяг духовки | 64 л | |
Кількість скла дверцят | 2 | |
Тип очищення внутрішньої поверхні | традиційний | |
Напрямні листів | зйомні | |
Можливості | Таймер /механічний | |
Верхній нагрів /850 Вт | ||
Нижній нагрів /1300 Вт | ||
Освітлення /15 Вт | ||
Внутрішнє знімне скло /Cool Door | ||
Комплектація | деко | |
решітка | ||
форсунки для скрапленого газу (LPG) | ||
Конфорки |
||
Потужність передньої лівої | 2.5 кВт | |
Потужність передньої правої | 0.9 кВт | |
Потужність задньої лівої | 1.5 кВт | |
Потужність задньої правої | 1.7 кВт | |
Тип встановлених газових форсунок | NG (G20 - 13 mBar) | |
Фізичні |
||
Колір | білий | |
Вага | 41 кг | |
Висота | 85 см | |
Ширина | 60 см | |
Глибина | 60 см | |
Додатково |
||
Газ-контроль | є | |
Тип електрозапалу | автоматичний /в ручці | |
Напруга мережі | 220-240 В | |
Частота | 50 Гц | |
Сила струму | 15.93 А | |
Ящик для посуду |
|
|
Гарантія |
||
Гарантія | 12 місяців |