Electrolux EW8H458BU + EW7F249PSU + E1WYHSK1
Основні |
|
Тип | пральна |
Тип завантаження | фронтальна |
Клас енергоспоживання | A+++ |
Клас прання | A |
Завантаження білизни для прання | 9 кг |
Швидкість віджиму ( максимальна ) | 1400 об/хв |
Функції |
||
Програми | Синтетика | |
Джинс | ||
ополіскування | ||
Верхній одяг | ||
Rapid 20min | ||
Duvet | ||
ECO 40-60°C | ||
Steam FreshScent | ||
Cottons | ||
Delicates | ||
Віджим/злив | ||
WoolSilk | ||
Спортивні куртки | ||
Anti-Allergy Vapour | ||
Управління і дисплей |
||
Дисплей |
|
|
Додатково |
||
Особливості | регульовані ніжки /4 шт. | |
захист від переливання | ||
Система полоскання без утворення піни | ||
Пар | ||
UniversalDose | ||
Захист від дітей |
|
|
Тип двигуна | Інверторний | |
Країна виробник | Італія | |
Фізичні |
||
Колір | білий | |
Об'єм барабана | 69 л | |
Рівень шуму при пранні | 51 дБ | |
Вага | 74.5 кг | |
Номінальна напруга | 230 В | |
Потужність підключення | 2200 Вт | |
Габарити |
||
Висота | 84.7 см | |
Ширина | 59.7 см | |
Глибина | 63.6 см | |
Гарантія |
||
Гарантія | 12 місяців |