Вид холодильника | Окремостоячий |
Загальний корисний об'єм холодильника | 367 л |
Корисний об'єм холодильної камери | 263 л |
Корисний об'єм морозильної камери | 104 л |
Клас енергоспоживання | A++ |
Клас енергоспоживання (європейский) | E |
Система охолодження холодильної камери | No Frost |
Система охолодження морозильної камери | No Frost |
Особливості |
|
Тип компресора | Інверторний |
Кількість компресорів | 1 |
Захист від стрибків напруги | Так |
Тип управління | Електронне |
Дисплей | Внутрішня LED індикація |
Тип ручок | Приховані |
Розташування ручок | Горизонтальне |
Перенавішування дверей | Так |
Матеріал дверей | Метал |
Технології | Multi Flow |
Push and Go | |
Технічні особливості | Наявність двох камер |
Функції |
|
Функція ''Швидке охолодження'' | Так |
Функція ''Швидка заморозка" | Так |
Сигналізація відкритих дверей | Так |
Холодильне відділення |
|
Бокс свіжості | Так |
Матеріал полиць | Загартоване скло |
Полиця для пляшок | Так |
Морозильне відділення |
|
Льодогенератор | Лоток для льоду |
Потужність заморожування | 10 кг/добу |
Технічні характеристики |
|
Ширина | 59,6 см |
Висота | 202,7 см |
Глибина | 67,8 см |
Габарити упаковки (ВхШхГ) | 208 х 64 х 76 см |
Вага | 74 кг |
Вага в упаковці, кг | 77 кг |
Рівень шуму, дБ | 39 дБ |
Кліматичний клас | SN-N-ST-T |
Автономне збереження холоду | До 17 годин |
Колір виробника | Нержавіюча сталь |
Енергоспоживання, (кВт/рік) | 263 кВт/рік |
Енергоспоживання, (кВтг/добу) | 0,72 кВтг/добу |
Комплектація | Холодильник |
Інструкція | |
Гарантійний талон | |
Країна виробництва | Польща |
Гарантійний термін | 1 рік |
Гарантія на компресор | 10 років |
Бренд | Indesit |