Основна (номінальна) потужність | 7,5 кВа / 7,5 кВт |
Резервна (максимальна) потужність | 8 кВа / 8 кВт |
Количество фаз | Однофазний |
Виконання | Відкрите |
Наявність лічильника мотогодин | Є |
Охолодження | Повітряне |
Тип палива | Бензин/газ |
Модель двигуна | KS 460 |
Витрата палива за 100% | 4,13 л/год |
Витрата палива за 75% | 3,09 л/год |
Автономність при 75% навантаження | 0 час |
Гарантія | 2 роки |
Частота | 50 Гц |
Габарити (ДхШхВ) | 680x545x550 мм |
Вага | 86.5 кг |
Ваш відгук може бути першим.