Тип холодильника | Side-by-side |
Спосіб установки | Стоїть окремо |
Основні характеристики | |
Розташування морозильної камери | Збоку (Side-by-Side) |
Кількість дверей | 2 |
Тип керування | Електронне |
Дисплей | Є |
Клас енергоспоживання | А+ |
Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 455 |
Клас морозильної камери | **** |
Кліматичний клас | T |
Інверторний компресор | Є |
Автономне збереження холоду, год | 3 |
Рівень шуму, дБ | 36 |
Холодоагент | R600a |
Функції | Швидка заморозка |
Захист від дітей | |
Сигнал відкритих дверцят | |
Інші особливості | Інтелектуальна система діагностики (Smart Diagnosis) |
Антибактеріальний ущільнювач Bio Shield | |
Об'єм | |
Загальний об'єм, л | 688 |
Загальний об'єм холодильної камери, л | 424 |
Загальний об'єм морозильної камери, л | 264 |
Корисний об'єм, л | 643 |
Корисний об'єм холодильної камери, л | 414 |
Корисний об'єм морозильної камери, л | 229 |
Холодильне відділення | |
Охолодження холодильної камери | No Frost |
Розморожування холодильної камери | Автоматичне |
Кількість полиць | 4 |
Матеріал полиць | Ударостійке (загартоване) скло |
Полиці на двері | 4 |
Дверна полиця для пляшок | Є |
Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
Внутрішнє освітлення | LED |
Інші особливості холодильної камери | Багатопотокове охолодження (Multi-Air Flow) |
Морозильне відділення | |
Охолодження морозильної камери | No Frost |
Кількість висувних ящиків | 2 |
Кількість полиць | 4 |
Форма для льоду | Є |
Інші особливості морозильної камери | Полиця на дверцятах: 4 шт. |
Фізичні характеристики | |
Розміри (Ш х В х Г), см | 91.3 х 179 х 74.3 |
Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 96.8 х 189.1 х 77 |
Вага, кг | 103 |
Вага в упаковці, кг | 113 |
Колір | Сірий |