ОСНОВНІ ДАНІ | |
---|---|
Тип пристрою | Морозильна камера із системою NoFrost |
Тип | та, що стоїть окремо |
Серія | Prime |
Габарити | 185.5 x 59.7 x 67.5 см |
Об `єм | 277 л |
Система VarioTemp | - |
Кількість температурних зон | 1 |
Колір | нерж.сталь (імітація) |
Температура у приміщенні | від -15°C |
NoFrost у морозильній камері | ✔ |
Льодогенератор | - |
Доводчик дверей (SoftSystem) | ✔ |
Клас енергоспоживання* | D (A++) |
Рівень шуму | 35 дБ |
Виробництво | Німеччина |
ОХОЛОДЖЕННЯ ТА ЗАМОРОЖУВАННЯ | |
Розморожування морозильної камери | автоматичне |
ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ТА ОБСЯГ | |
Клас енергоефективності* | D (A++) |
Енергоспоживання за рік | 198 кВт-год/рік |
Кліматичний клас | SN-T |
Корисний обсяг, всього | 277 л |
Корисний об'єм, морозильна камера | 278 л |
Напруга | 220-240 V |
Частота | 50-60 Hz |
Споживаний струм | 1.3 A 264.6 W |
ГАБАРИТИ ТА ВАГА | |
Габаритні розміри (В/Ш/Г) | 185.5/59.7/67.5 см |
Розміри в упаковці (В/Ш/Г) | 1 927.0 / 615.0 / 751.0 мм |
Вага | 70.6 кг |
Вага в упаковці | 75.3 кг |
УПРАВЛІННЯ ТА ФУНКЦІЇ | |
Незалежні холодильні контури | 1 |
Температурні зони | 1 |
Діапазон температур морозильної камери | від -15 °C до -28 °C |
Управління | Кольоровий сенсорний екран 2.4'' |
Індикатор температури | Морозильне відділення |
Блокування екрану | Налаштовується на пристрої |
Сигналізація відчинених дверей морозильної камери | Налаштовується на пристрої |
Функція SuperFrost | Налаштовується на пристрої |
Додаткові функції | SabbathMode |
МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА | |
Льодогенератор IceMaker | - |
Форма для льоду EasyTwist-Ice | - |
Контейнер IceTower | - |
Час зберігання при відключенні живлення | 16 год |
Потужність заморожування на добу | 18.00 кг/24 год |
Освітлення морозильної камери | Світлодіодне освітлення |
Освітлення IceMaker-Safe | - |
Ящики в морозильній камері | 7 |
Скриньки на телескопічних шинах | Вбудована напрямна висувних ящиків |
Контейнер SpaceBoх | ✔ |
Лоток для льоду | Лоток для льоду з кришкою |
Система VarioSpace | ✔ |
Система FrostSafe | Повністю закриті шухляди з прозорою передньою стінкою |
ДИЗАЙН ТА ОСНАЩЕННЯ | |
Матеріал дверей | Двері з нержавіючої сталі зі SmartSteel |
Матеріал регульованих полиць у морозильному відділенні | - |
Ручка | Ручка з механізмом відкривання EasyOpen |
ВСТАНОВЛЕННЯ | |
Вентиляція | Вентиляція через передню панель |
Регульовані по висоті ніжки | 2 |
Ущільнювач дверей | Змінне |
Кут відчинення дверей | 115° |
Сторона відчинення дверей | ліва, що перевішується |
Транспортувальні ролики | ✔ |