Вид холодильника | Окремостоячий |
Загальний корисний об'єм холодильника | 367 л |
Корисний об'єм холодильної камери | 263 л |
Корисний об'єм морозильної камери | 104 л |
Клас енергоспоживання | A++ |
Клас енергоспоживання (європейский) | E |
Система охолодження холодильної камери | No Frost |
Система охолодження морозильної камери | No Frost |
Особливості |
|
Тип компресора | Інверторний |
Кількість компресорів | 1 |
Захист від стрибків напруги | Ні |
Тип управління | Електронне |
Дисплей | Зовнішня LED індикація |
Тип ручок | Приховані |
Розташування ручок | Горизонтальне |
Перенавішування дверей | Так |
Технології | Технологія 6th sense |
Технічні особливості | Наявність двох камер |
Функції |
|
Функція ''Швидка заморозка" | Так |
Сигналізація відкритих дверей | Так |
Холодильне відділення |
|
Бокс свіжості | Нульова камера |
Матеріал полиць | Загартоване скло |
Полиця для пляшок | Так |
Морозильне відділення |
|
Льодогенератор | Лоток для льоду |
Потужність заморожування | 10 кг/добу |
Технічні характеристики |
|
Ширина | 59,6 см |
Висота | 202,7 см |
Глибина | 67,8 см |
Габарити упаковки (ВхШхГ) | 208 х 64 х 76 см |
Вага | 77 кг |
Вага в упаковці, кг | 80 кг |
Рівень шуму, дБ | 39 дБ |
Кліматичний клас | SN-N-ST-T |
Автономне збереження холоду | До 17 годин |
Колір виробника | Нержавіюча сталь |
Енергоспоживання, (кВт/рік) | 263 кВт/рік |
Енергоспоживання, (кВтг/добу) | 0,72 кВтг/добу |
Комплектація | Холодильник |
Інструкція | |
Гарантійний талон | |
Лоток для льоду | |
Лоток для яєць | |
Країна виробництва | Польща |
Гарантійний термін | 1 рік |
Гарантія на компресор | 10 років |
Бренд | Whirlpool |
Ваш відгук може бути першим.