ОСНОВНІ ДАНІ | |
---|---|
Тип пристрою | Холодильна шафа з EasyFresh + Морозильна камера із системою NoFrost |
Серія | Plus |
Габарити | 185.5 x 120.4 x 67.5 см |
Об `єм | 399 л | 277 л |
Камера свіжості | EasyFresh |
Система VarioTemp | - |
Кількість температурних зон | 2 |
Колір | білий |
NoFrost у морозильній камері | ✔ |
Льодогенератор | - |
Доводчик дверей (SoftSystem) | - |
Клас енергоспоживання* | E (A+) | E (A+) |
Рівень шуму | 36 дБ | 38 дБ |
Виробництво | Болгарія | Німеччина |
ОХОЛОДЖЕННЯ ТА ЗАМОРОЖУВАННЯ | |
Розморожування холодильної камери | автоматичне |
Розморожування морозильної камери | автоматичне |
ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ТА ОБСЯГ | |
Клас енергоефективності* | E (A+) | E (A+) |
Енергоспоживання за рік | 123 кВт-год/рік | 248 кВт-год/рік |
Кліматичний клас | SN-T | SN-T |
Корисний обсяг, всього | 399 л | 277 л |
Корисний об'єм, холодильна камера | 399 л |
Корисний об'єм, морозильна камера | 278 л |
Напруга | 220-240 V |
Частота | 50 Hz |
Споживаний струм | 1.2 A | 1.3 A 264.6 W |
ГАБАРИТИ ТА ВАГА | |
Габаритні розміри (В/Ш/Г) | 185.5/120.4/67.5 см |
Розміри в упаковці (В/Ш/Г) | 1 927.0 / 615.0 / 767.0 мм (2 шт) |
Вага | 67.8 кг | 64.9 кг |
Вага в упаковці | 72.8 кг | 69.3 кг |
УПРАВЛІННЯ ТА ФУНКЦІЇ | |
Незалежні холодильні контури | 2 |
Температурні зони | 2 |
Діапазон температур морозильної камери | від -15 °C до -28 °C |
Діапазон температур холодильної камери | від +2 °C до +9 °C |
Управління | Монохромний сенсорний екран |
Індикатор температури | Холодильне відділення, Морозильне відділення |
Блокування екрану | Налаштовується на пристрої |
Сигналізація відкритих дверей холодильної камери | Налаштовується на пристрої |
Сигналізація відчинених дверей морозильної камери | Налаштовується на пристрої |
Функція SuperСool | Налаштовується на пристрої |
Функція SuperFrost | Налаштовується на пристрої |
Функція SmartDevice | ✔ |
Модуль SmartDeviceBox | Можливість дооснащення |
Додаткові функції | NightMode / SabbathMode / PartyMode |
ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА | |
Зона свіжості | EasyFresh |
Вентилятор у холодильній камері | ✔ |
Повітряний фільтр у холодильній камері | У клапані |
Освітлення холодильної камери | Світлодіодне стельове освітлення |
Механізми висування контенерів | Вбудована напрямна висувних ящиків |
Контейнери із доводчиками | - |
Полиці у холодильній камері | 7 |
Контейнери BioFresh | 0 |
FlexSystem у комплекті | 0 |
Полиці на двері для пляшок | 2 |
Полиці на двері для консервів | 2 |
Контейнери VarioBox | 0 |
Висувні ящики OpenStage | 0 |
Лоток для яєць | 10 яєць |
МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА | |
Льодогенератор IceMaker | - |
Форма для льоду EasyTwist-Ice | - |
Контейнер IceTower | - |
Час зберігання при відключенні живлення | 16 год |
Потужність заморожування на добу | 18.00 кг/24 год |
Освітлення морозильної камери | - |
Освітлення IceMaker-Safe | - |
Ящики в морозильній камері | 7 |
Скриньки на телескопічних шинах | Вбудована напрямна висувних ящиків |
Контейнер SpaceBoх | ✔ |
Лоток для льоду | Лоток для льоду |
Система VarioSpace | ✔ |
Система FrostSafe | Повністю закриті шухляди з прозорою передньою стінкою |
ДИЗАЙН ТА ОСНАЩЕННЯ | |
Дверний доповідач | - |
Суха задня стінка | - |
Матеріал дверей | Сталь |
Декоративне оздоблення внутрішніх дверей | - |
Матеріал полиць на двері | Пластмаса |
Матеріал регульованих полиць у морозильному відділенні | - |
Матеріал полиць холодильної камери | Скло |
Ручка | Вбудована торцева ручка (з обох боків) |
ВСТАНОВЛЕННЯ | |
Вентиляція | Вентиляція через передню панель |
Регульовані по висоті ніжки | 2 |
Ущільнювач дверей | Змінне |
Кут відчинення дверей | 115° |
Сторона відчинення дверей | ліва, що перевішується |
Транспортувальні ролики | ✔ |
Ваш відгук може бути першим.